Список победителей по итогам финального голосования:
- Лучшая программа лояльности финансовых институтов – Проект “Игры для (не)малого бизнеса” | Альфа-Банк (Россия).
- Лучшая программа лояльности в телекоме – Программа лояльности "Быть вместе" | Газпромбанк Мобайл (Россия).
- Лучшая программа лояльности продуктового ритейлера – Программа лояльности “Share” | Majid Al Futtaim (ОАЭ).
- Лучшая программа лояльности сети АЗС – Программа лояльности “YES Rewards” | ENOC (ОАЭ).
- Лучшая программа лояльности в индустрии гостеприимства – Программа лояльности “Bonvoy” | Marriott .
- Лучшая программа лояльности в индустрии развлечений – Программа лояльности “The Yas Island Annual Pass” | Miral Destinations (ОАЭ).
- Лучшая кобрендинговая карта года – Дебетовая карта “1-5-25” | билайн и Альфа-Банк (Россия).
- Лучшая кобрендинговая карта | Банк – Сеть АЗС – Кредитная карта “CBD Yes Rewards” | ENOC и Commercial bank of Dubai (ОАЭ).
- Лучшая кобрендинговая карта | Банк – Телеком – Дебетовая карта “1-5-25” | билайн и Альфа-Банк (Россия).
- Лучшая карта с кешбэком – Tabby Visa Card | Tabby (Саудовская Аравия).
- Лучшая мобильная программа лояльности – Программа лояльности “Smiles” | e& (ОАЭ).
- Лучший проект по формированию эмоциональной связи между брендом компании и клиентом – Проект “Игры для (не)малого бизнеса” | Альфа-Банк (Россия).
- Старт года – Кредитная карта Emirates NBD Darna Visa | ALDAR и Emirates NBD (ОАЭ).
- Технологический лидер года – Решение для реализации процессинга программ лояльности и геймификации Accelera | билайн и Accelera (Россия).
- Геймификация года – Игра “Башня” в приложении и на сайте компании | билайн (Россия).
- Лучший клиентский опыт в финансовом секторе – FAB (ОАЭ).
- Лучший клиентский опыт в здравоохранении – Проект “От транзакции к опыту” | Medcare Hospitals & Medical Centres (ОАЭ).
- Лучший клиентский опыт в телекоме – Мобильное приложение | билайн (Россия).
- Лучший клиентский опыт в секторе государственных услуг – AMER (ОАЭ).
- Лучшая СX стратегия - Tripster (Россия)
- Лучший пользовательский опыт – Мобильное приложение | билайн (Россия).
- Лучшее урегулирование жалоб - Careem (ОАЭ).
- CX инновация года – Проект "Blue AI: Умный советник для стильной жизни” (Трансформация клиентского опыта) | Blue by Al-Futtaim (ОАЭ).
- CX старт года – Проект “Единый баланс” | билайн (Россия).
- Лучшая карта клиентского пути – Проект "UI/CX-редизайн клиентского сервиса и истории расходования средств (детализация ™)" | билайн (Россия).
- Решение года – Решение для реализации процессинга лояльности и геймификации Accelera | билайн и Accelera (Россия).
- Вендор года – Dsquares (Египет).
- Интегратор года – Решение для реализации процессинга лояльности и геймификации Accelera | билайн и Accelera (Россия).
- Персона года в маркетинге лояльности – Suryaveer Singh | ENOC (ОАЭ).
- Команда года в маркетинге лояльности – билайн (Россия).
От всей души поздравляем победителей!